<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heidi&#039;s News &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.heidisnews.se/category/uncategorized/kommunikation-uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heidisnews.se</link>
	<description>Kommunikation och personliga ting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Laddad för Spinn!</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/11/laddad-for-spinn/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/11/laddad-for-spinn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel]]></category>
		<category><![CDATA[Spinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Jag och kollegan laddar för en helkväll på Grand Hôtel och Spinngalan! Vi är nominerade med Ariel i två kategorier. Håll tummarna!Uppdatering! Det blev ett silver för oss i konsumentkategorin! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag och kollegan laddar för en helkväll på Grand Hôtel och Spinngalan! Vi är nominerade med Ariel i två kategorier. Håll tummarna!<a href="http://www.heidisnews.se/wp-content/uploads/2011/11/Bild-2011-11-17-kl.-18.04.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1482" title="Bild 2011-11-17 kl. 18.04" src="http://www.heidisnews.se/wp-content/uploads/2011/11/Bild-2011-11-17-kl.-18.04.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><strong>Uppdatering! </strong>Det blev ett silver för oss i konsumentkategorin!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/11/laddad-for-spinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En reklam som stör mig</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/10/en-reklam-som-stor-mig/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/10/en-reklam-som-stor-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Personliga ting]]></category>
		<category><![CDATA[Beach Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Symphony]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[fransk]]></category>
		<category><![CDATA[tysk]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Det är sällan jag blir uppretad av en TV-spot men Volkswagen lyckas bra med sin Blue Symphony. Själva tanken i sig är inte så dum och bildmaterialet är fint men musiken &#8211; den får mig att vilja bita av mig &#8230; <a href="http://www.heidisnews.se/2011/10/en-reklam-som-stor-mig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är sällan jag blir uppretad av en TV-spot men Volkswagen lyckas bra med sin Blue Symphony. Själva tanken i sig är inte så dum och bildmaterialet är fint men musiken &#8211; den får mig att vilja bita av mig öronen. Originalet på låten är jättebra, jag gillar Beach Boys, men varför väljer man en variant som så fullständigt massakrerar den? Det måste finnas hur många covers på den Wouldn&#8217;t it be nice som helst och så väljer man en variant med en människa som knappt kan engelska? Han kan inte uttala wouldn&#8217;t, live eller together. Dessutom gränsar det mot lite surt på sina ställen. Lyssna själva! Jag kan tänka mig att man av budgetskäl inte ville pröjsa för originalet men nog borde man ha kunnat skaka fram något bättre än det här?</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/LkJdSJACksY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Jag gillar dock den franska reklamen på lite samma ritade tema. Fast, jag förstår ju inte vad de säger så det kanske är en bidragande faktor. <img src='http://www.heidisnews.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1HiP1vu2k3w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/10/en-reklam-som-stor-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ariel Fashion Shoot</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/08/ariel-fashion-shoot/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/08/ariel-fashion-shoot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Fashion Shoot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Det har nog aldrig hänt tidigare att jag har kunnat berätta om projekt jag själv har jobbat med. Well, det här är så publikt och transparant som det kan bli så nu kan jag berätta varför här har varit så &#8230; <a href="http://www.heidisnews.se/2011/08/ariel-fashion-shoot/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har nog aldrig hänt tidigare att jag har kunnat berätta om projekt jag själv har jobbat med. Well, det här är så publikt och transparant som det kan bli så nu kan jag berätta varför här har varit så tyst. Jag har nämligen jobbat dag och natt med Ariel Fashion Shoot. Det har varit ett väldigt spännande projekt med många olika delar och det känns väldigt spännande att vara med och sjösätta det.</p>
<p>Här är projektet i korthet:</p>
<p><strong>Vad det är:</strong> Ett spel, en tävling och ett konsumentstyrt produkttest &#8211; transparens är ledordet.<br />
<strong>Hur funkar det? </strong>En industrirobot laddad med ketchup, chokladdryck och lingonsylt står på Stockholms centralstation i en glasbox. Framför den åker det massa kläder på en tvättlina. Tävlingen och spelet går ut på att styra roboten via en Facebook-app och fläcka ned kläderna som åker förbi. Regeln är enkel: Fläcka ned och du vinner. Sedan tvättas allt direkt i glasboxen på centralen. Allt sker live och man ser vad som händer genom kameror på centralen.<br />
<strong>Var tävlar man? </strong>På de nordiska ländernas Facebooksidor. I Sverige kikar du in på <a href="http://www.facebook.com/arielsverige" target="_blank">ArielSverige</a>. Fashion Shoot pågår från och med i eftermiddags till på lördag. Varje dag mellan 15 och 21 kan man vinna.<br />
<strong>Vad kan man vinna?</strong> Det ligger över 1000 plagg i potten i varierande prisklass mellan lyxiga designerplagg och vanliga bastoppar.</p>
<p>Här finns trailern också!</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/50K4fd-gpbQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vad tycker ni om Ariel Fashion Shoot?<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/08/ariel-fashion-shoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastisk skylt!</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/07/fantastisk-skylt/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/07/fantastisk-skylt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[skylt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Hittad via Johan Hedberg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://juliasmexicocity.typepad.com/.a/6a00e54ecdaa8a88330154337fb768970c-500wi"><img class="alignnone" title="http://juliasmexicocity.typepad.com/.a/6a00e54ecdaa8a88330154337fb768970c-500wi" src="http://juliasmexicocity.typepad.com/.a/6a00e54ecdaa8a88330154337fb768970c-500wi" alt="" width="383" height="640" /></a></p>
<p>Hittad via <a href="http://twitter.com/#!/JohanHedberg/status/88628225177169921" target="_blank">Johan Hedberg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/07/fantastisk-skylt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första testet av Google plus</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/07/forsta-testet-av-google-plus/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/07/forsta-testet-av-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Lyreskog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[massavhopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag haft chansen att testa Google+ lite och jag känner att det är lite buzz-varning. Stor trumma men litet ljud. Layoutmässigt är det väldigt likt ett tidigt Facebook. Det som egentligen skiljer är att man delar upp sina &#8230; <a href="http://www.heidisnews.se/2011/07/forsta-testet-av-google-plus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/google-plus-360.jpg"><img class="alignleft" title="http://4.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/google-plus-360.jpg" src="http://4.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/google-plus-360.jpg" alt="" width="360" height="225" /></a>Nu har jag haft chansen att testa Google+ lite och jag känner att det är lite buzz-varning. Stor trumma men litet ljud.</p>
<p>Layoutmässigt är det väldigt likt ett tidigt Facebook. Det som egentligen skiljer är att man delar upp sina &#8220;vänner&#8221; i kategorier, kallade cirklar redan från start och bestämmer därmed vilka som får se vilken information. Allt man sedan delar med sig av bestämmer man vem som får se. Samma funktion finns ju också på Facebook men inte lika tydligt tycker jag. Allt är upphängt på din Google-profil och det innehåll som du har knutet till den exporteras direkt in i Google+. På gott och ont.</p>
<p>Just nu är vi som sagt i ett slags testmode, allt är förmodligen inte up and running till fullo, men det finns ju saker som Google+ saknar helt än så länge och det är möjligheten för företag, organisationer, superstjärnor, lokala stjärnor, lyktstolpar med flera. Någon variant av Pages verkar inte finnas och det finns än så länge ingen naturlig närvaro för annat än personer. Å andra sidan verkar Google+ var mycket friare med vem och vad som får använda tjänsten. Så länge det är en Google-profil verkar det vara go men det kan vara för tidigt att säga. Facebook har ju ett ordentligt ramverk med regler och förordningar som ständigt utökas allt eftersom användarna är kreativa i sitt användande av tjänsten.</p>
<p>Det här massavhoppet då? Jag vet inte hur det blir med det. Det är för tidigt att säga. Om den stora massan ska hoppa från Facebook till Google tror jag det måste till ett par saker; 1. Att man får ta med sig allt sitt innehåll över till den nya plattformen. Bilder, uppdateringar, rubbet. 2. Att man på ett smidigt sätt kan konvertera alla sina vänner direkt utan krångel. Många har över hundra vänner på Facebook och sitta och sortera in dem i cirklar manuellt är en tidsödande uppgift som kommer att få många att backa.</p>
<p>Jag tänkte inte dra er runt på ett test av alla funktioner, det har <a href="http://wolber.se/test-facebook-google-plus-guide/" target="_blank">Fredrik Lyreskog</a> redan gjort på ett väldigt bra sätt så hoppa över till hans <a href="http://wolber.se/test-facebook-google-plus-guide/" target="_blank">blogg</a> för att göra en djupdykning i alla features.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/07/forsta-testet-av-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerhaus bäddar in sig hos bloggare</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/06/lagerhaus-baddar-in-sig-hos-bloggare/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/06/lagerhaus-baddar-in-sig-hos-bloggare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[bloggare]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Jag var inne på en Lagerhausbutik i ett ärende och råkade stöta på en halvgömd skylt om att de flyttat in hos sex olika bloggare och att de skulle sälja utvalda produkter därifrån. Bloggarna väljer alltså ut några favoriter i Lagerhaus &#8230; <a href="http://www.heidisnews.se/2011/06/lagerhaus-baddar-in-sig-hos-bloggare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var inne på en <a href="http://www.lagerhaus.se">Lagerhaus</a>butik i ett ärende och råkade stöta på en halvgömd skylt om att de flyttat in hos sex olika bloggare och att de skulle sälja utvalda produkter därifrån. Bloggarna väljer alltså ut några favoriter i Lagerhaus sortiment och säljer i en egen liten <a href="http://lagerhaus-co.myshopify.com/collections/linneas-skafferi">webbshop</a> på sin blogg. Det anordnas också tävlingar på Lagerhaus <a href="http://www.facebook.com/Lagerhaus.se">Facebooksida</a> där man kan vinna en av bloggarnas favoriter, få tips och trix rörande bloggarens område m.m. Just nu har de ett vänerbjudande; om man gillar sidan och säger ett särskilt kodord i kassan får man rabatt. Jag är sugen på att testa bara för att se om det har implementerats fullt ut i organisationen. Det är ju annars inte så vanligt.</p>
<p>Jag tycker att det här är ett roligt initiativ och ett annorlunda sätt att kommunicera ut sitt sortiment. Lagerhaus gör ju faktiskt inte så mycket annan kommunikation utan verkar klara sig bra ändå. <img src='http://www.heidisnews.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Det vore roligt att se vilket resultat de fick efter kampanjens slut. Ska försöka ta reda på det.</p>
<p><a href="http://www.heidisnews.se/wp-content/uploads/2011/06/Skärmavbild-2011-06-16-kl.-17.37.33.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1459" title="Heidis news Lagerhaus" src="http://www.heidisnews.se/wp-content/uploads/2011/06/Skärmavbild-2011-06-16-kl.-17.37.33-1024x700.png" alt="" width="640" height="437" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/06/lagerhaus-baddar-in-sig-hos-bloggare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äppelmos</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/06/appelmos/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/06/appelmos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[äppelmos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Älskar den här stortavlan från Samsung. Copyn är briljant och copywritern borde få något fint pris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Älskar den här stortavlan från Samsung. Copyn är briljant och copywritern borde få något fint pris.</p>
<p><a href="http://www.heidisnews.se/wp-content/uploads/2011/06/20110616-173515.jpg"><img src="http://www.heidisnews.se/wp-content/uploads/2011/06/20110616-173515.jpg" alt="20110616-173515.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/06/appelmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile gör det igen!</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/06/t-mobile-gor-det-igen/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/06/t-mobile-gor-det-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[T-mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Mycket tjat om T-mobile men fasen vad duktiga de är på kommunikation! Klippet behöver väl inte förklaras närmare, eller?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket tjat om T-mobile men fasen vad duktiga de är på kommunikation! Klippet behöver väl inte förklaras närmare, eller?</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/F_0VZhhSLDU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/06/t-mobile-gor-det-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short attention span</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/05/short-attention-span/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/05/short-attention-span/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Personliga ting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.krets.info/photos/sommar/JUST_NU.jpg"><img class="alignnone" title="http://www.krets.info/photos/sommar/JUST_NU.jpg" src="http://www.krets.info/photos/sommar/JUST_NU.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/05/short-attention-span/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaket av OLW!</title>
		<link>http://www.heidisnews.se/2011/05/vaket-av-olw/</link>
		<comments>http://www.heidisnews.se/2011/05/vaket-av-olw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Delorean]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hötorget]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[OLW]]></category>
		<category><![CDATA[planka.nu]]></category>
		<category><![CDATA[prishöjning]]></category>
		<category><![CDATA[SL-kort]]></category>
		<category><![CDATA[Torbjörn Rosdahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heidisnews.se/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Det började som en diskussion efter att Torbjörn Rosdahl (M) jämfört en prishöjning på SL-kortet med kostnaden för tre påsar chips. OLW reagerade snabbt och vaket på uttalandet och ställde sig vid Hötorget imorse och delade ut chips för att &#8230; <a href="http://www.heidisnews.se/2011/05/vaket-av-olw/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det började som en diskussion efter att <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Torbj%C3%B6rn_Rosdahl" target="_blank">Torbjörn</a> <a href="http://torbjorn.vartsollentuna.se/" target="_blank">Rosdahl (M)</a> jämfört en prishöjning på SL-kortet med kostnaden för tre påsar chips.</p>
<p><a href="http://www.olw.se/webb.asp?menu=7&amp;smenu=1&amp;umenu=1&amp;page=start" target="_blank">OLW</a> reagerade snabbt och vaket på uttalandet och ställde sig vid <a href="http://www.resume.se//nyheter/2011/05/13/olws-chipssucce-i-morse/">Hötorget imorse</a> och delade ut chips för att som de säger &#8220;Rädda fredagsmyset&#8221;. Påsarna tog slut fort och aktionen har fått väldigt stor uppmärksamhet. Otroligt vaket och kul av OLW, precis så som jag skulle önska att fler integrerade webben med verkligheten och slutade separera dem från varandra.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/Fredagsmys"><img class="aligncenter size-full wp-image-1434" title="Skärmklipp OLW 20110513" src="http://www.heidisnews.se/wp-content/uploads/2011/05/Skärmklipp-OLW-20110513.jpg" alt="" width="475" height="103" /></a></p>
<p>Det var flera som hakade på också. Digitala byrån <a href="http://delorean.se/" target="_blank">Delorean</a> skapade en &#8220;<a href="http://chips.delorean.se/" target="_blank">Chipsomvandlare</a>&#8221; så att man till exempel får veta hur många chipspåsar det kostar att betala Rosdahl lön för hans landstingsuppdrag. Även organisationen <a href="http://planka.nu/nyheter/2011/05/12/chipsaktion-mot-sls-prishojningar" target="_blank">Planka.nu delade ut chips till tunnelbaneresenärer.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heidisnews.se/2011/05/vaket-av-olw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

